达标车型编号 G052000643 |
生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 | ||||||||||
产品型号 | WTY9401TDP1 | 产品名称 | 低平板半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12990,12500,12200×3000,2800×3150,3250,3350,3400 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 9200,8800,8400 | ||||||||
支撑装置型号 | SQ28,YHD28T,YX-D28T,FW28,SQ28,THD28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1247,1455,903,1064,876 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11990,11740 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 仅运送不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,货台承载面(空载)离地高度为850mm,930mm,980mm,1050mm,1100mm.鹅颈部分最大宽度1490mm,选装轮胎外露,不外露,选装液压爬梯样式,选装后部样式,爬梯为弹簧助力时:可选单簧,双簧;爬梯为液压油缸助力时:可选液压油缸与单簧;车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬/前回转半径/牵引销中心至车辆最后端距离(mm)的对应关系为: 12990/1000/8070+1310+1310/1300/1247/11990, 12990/1250/8070+1310+1310/1050/1455/11740, 12500/510/8070+1310+1310/1300/903/11990, 12500/760/8070+1310+1310/1050/1064/11740, 12200/460/8070+1310+1310/1050/876/11740. | ||||||||||
选装照片 |