生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 |
产品型号 | WTY9401CCYE | 产品名称 | 仓栅式运输半挂车 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9500,9200,8800×2550,2500,2460,2450×3500,3400,3300,3250,3150,3100,3050 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9350,9050,8650×2490,2470,2450,2430,2420,2400,2380,2350×600 |
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5700,5500,5200 |
支撑装置型号 | 24T(22/20/16),YHD28T,YX-D28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer 不适用 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 |
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 |
水平承载面(个) | 32 | 温度监控装置 | 不适用 |
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式/盘式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 |
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 |
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 |
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 |
半挂车前回转半径(mm) | 2030,2015,2002,1999,1879,1862,1849,1845,1639,1620,1604,1600 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 |
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 |
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 7920,7820,7770 |
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 |
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 |
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式空气悬架 |
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 |
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 |
特定运输介质 | 不适用 |
备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度为(mm):1800,2000,2200,2400;选装正前\正后\侧面样式,选装前挡板两侧立柱样式,选装合页和锁杆;车长/前悬/轴距/后悬/前回转半径/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离: 9500/1580/4200+1310+1310/1100/7920/2030(2015/2002/1999)/1430, 9200/1380/4200+1310+1310/1000/7820/1879(1862/1849/1845)/1230, 8800/1030/4200+1310+1310/950/7770/1639(1620/1604/1600)/880. |
选装照片 | |