生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 |
产品型号 | WTY9400TJZG20 | 产品名称 | 集装箱运输半挂车 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9200,9000,8800,8500,8300×2550,2500,2480×1400,1470,1520,1550,1580,1660 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 不适用 |
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5200,5000,4800 |
支撑装置型号 | FW28,FW28,28T(XZ80000/35/25),24T(22/20/16),YHD28T,YX-D28T,华硕达28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer 不适用 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 |
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 |
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 |
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 |
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 |
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 |
半挂车前回转半径(mm) | 1652,1632,1625,1717,1699,1691,1532,1512,1503,1590,1570,1562,1620,1601,1593,1561,1540,1532,1409,1387,1378,1505,1484,1476,1455,1433,1424,1370,1346,1337,1389,1366,1357,1431,1409,1400 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 |
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 |
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 8150,8050,7800,7900,7700,7750,7650 |
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 |
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 |
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 |
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 |
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 |
特定运输介质 | 不适用 |
备注 | 用于运输20英尺集装箱.牵引销处车架高度为90mm,选装牵引销大梁高度为:120mm,150mm,170mm,180mm,190mm,194mm,选装侧面样式,选装轮罩样式.车长/前悬/轴距/后悬/前回转半径(2550/2500/2480)/牵引销中心至车辆最后端距离/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离对应关系分为(mm): 9200/1050/4450+1310+1310/1080/1652(1632/1625)/8150/-1965, 9200/1150/4450+1310+1310/980/1717(1699/1691)/8050/-1865, 9000/850/4450+1310+1310/1080/1532(1512/1503)/8150/-1965, 9000/950/4450+1310+1310/980/1590(1570/1562)/8050/-1865, 8800/1000/4200+1310+1310/980/1620(1601/1593)/7800/-1615, 8800/900/4200+1310+1310/1080/1561(1540/1532)/7900/-1715, 8500/600/4200+1310+1310/1080/1409(1387/1378)/7900/-1715, 8500/800/4100+1310+1310/980/1505(1484/1476)/7700/-1515, 8500/700/4100+1310+1310/1080/1455(1433/1424)/7800/-1615, 8300/600/4100+1310+1310/980/1409(1387/1378)/7700/-1515, 8300/500/4100+1310+1310/1080/1370(1346/1337)/7800/-1615, 8300/550/4050+1310+1310/1080/1389(1366/1357)/7750/-1565, 8300/650/4050+1310+1310/980/1431(1409/1400)/7650/-1465, 9200/1050/4050+1310+1310/1480/1652(1632/1625)/8150/-1965. |
选装照片 | |