生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 |
产品型号 | WTY9400GPG32 | 产品名称 | 普通液体运输半挂车 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9800×2550,2500×3500,3400 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 33.8 |
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6980,7280,7660 |
支撑装置型号 | SQ28,YHD28T,YX-D28T,FW28,SQ28,THD28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer 不适用 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 |
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 |
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 |
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 |
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 |
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 |
半挂车前回转半径(mm) | 1620,1601,1751,1733 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 |
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 |
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 8800,8600 |
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 |
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 |
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 |
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 |
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 |
特定运输介质 | 不适用 |
备注 | 该车为非危化品运输车辆.选装绷带个数和位置,选装不带绷带样式,选装轮罩样式及铝合金轮毂,选择罐顶升降护栏,顶部可为挡水槽式也可以为走台式,选装爬梯的安装个数(一个或两个)和位置(前部或后部或后部靠右),选装后部排污口盲法兰,丝杠阀,选装外观样式,选装后尾部直型出料口.车长/轴距/后悬/前悬/牵引销中心至车辆最后端距离/前回转半径对应关系为: 9800/4850+1310+1310/1330/1000/1620(1601)/8800, 9800/4630+1310+1310/1350/1200/1751(1733)/8600. |
选装照片 |   |