生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 |
产品型号 | WTY9400GFL42 | 产品名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10420,10000,9700,9250×2550×4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 42 |
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7680,7500,7000 |
支撑装置型号 | YHD28T,FW28,YX-D28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer 不适用 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 |
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 |
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 |
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 |
机械连接装置型号 | KZ10 | “长车”标志牌 | 不适用 |
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1280 |
半挂车前回转半径(mm) | 1800,1910,2035,1860,1570,1460,1390,1420 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 1950,2060,2185,2010,1720,1610,1540,1570 |
半挂车间隙半径(mm) | 2370 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 |
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 8800,9000,9150,8650 |
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 |
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 |
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 |
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 |
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 |
特定运输介质 | 不适用 |
备注 | 车长/前悬/轴距/后悬(mm)/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(前回转半径,与之匹配的半挂牵引车前回转半径)(mm)参数对应关系为:10420/1270/5700+1310+1310/830/9150(1800,≥1950),10420/1420/5550+1310+1310/830/9000(1910,≥2060),10420/1620/5200+1310+1310/980/8800(2035,≥2185),10000/1350/5200+1310+1310/830/8650(1860,≥2010),9700/900/5200+1310+1310/980/8800(1570,≥1720),9700/700/5550+1310+1310/830/9000(1460,≥1610),9700/550/5700+1310+1310/830/9150(1390,≥1540),9250/600/5200+1310+1310/830/8650(1420,≥1570),选装车辆前部不加装机组,选装走台样式,选装后组合灯为圆形样式,选装爬梯安装位置(前部/侧面/后部)及个数(一个/两个/三个),选装前后封头处进气管位置和个数及管道样式,选装后部大梁堵板样式,选装下出料管样式,选装罐道样式;顶部封闭不可开槽,后部不可开启. |
选装照片 | |