生产企业 | 梁山通亚重工机械有限公司 |
产品型号 | WTY9400GFL40 | 产品名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10000,9250,9850,9100,9650,8900×2550×4000,3900,3800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 40 |
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7180,6800,6560 |
支撑装置型号 | SQ28,YHD28T,YX-D28T,FW28,SQ28,THD28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer 不适用 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 |
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 |
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 |
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 |
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 |
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 |
半挂车前回转半径(mm) | 1857,1894,1938,1409,1431,1459 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 |
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 |
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 8650,8600,8540,8500,8450,8390,8300,8250,8190 |
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 |
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 |
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 |
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 |
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 |
特定运输介质 | 不适用 |
备注 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启;选装进气管样式,选择罐顶走台样式,选装爬梯的安装个数和位置(爬梯可在前后部任意位置或侧面放置),选装后部结构,选装罐盖个数及位置,选装阀门位置及个数,选装后灯杠样式,选装托梁样式及位置分布;选装车辆前部不加装机组,车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬/前回转半径/牵引销中心至车辆最后端距离对应关系为: 10000/1350/5150+1310+1310/880/1857/8650, 10000/1400/5150+1310+1310/830/1894/8600, 10000/1460/5150+1310+1310/770/1938/8540, 9250/600/5150+1310+1310/880/1409/8650, 9250/650/5150+1310+1310/830/1431/8600, 9250/710/5150+1310+1310/770/1459/8540, 9850/1350/5000+1310+1310/880/1857/8500, 9850/1400/5000+1310+1310/830/1894/8450, 9850/1460/5000+1310+1310/770/1938/8390, 9100/600/5000+1310+1310/880/1409/8500, 9100/650/5000+1310+1310/830/1431/8450, 9100/710/5000+1310+1310/770/1459/8390, 9650/1350/4800+1310+1310/880/1857/8300, 9650/1400/4800+1310+1310/830/1894/8250, 9650/1460/4800+1310+1310/770/1938/8190, 8900/600/4800+1310+1310/880/1409/8300, 8900/650/4800+1310+1310/830/1431/8250, 8900/710/4800+1310+1310/770/1459/8190. |
选装照片 | |